Vergabewahlen 2007-10-14 - Ergebnis
Aus NetzNetzWiki
Ergebnis der Wahl zur Projekt- & Einrichtungsvergabe 2. Halbjahr 2007 im WerkzeugH, Schönbrunnerstrasse 61, 1050 Wien am So 14. Oktober 2007.
Einrichtungen und Projekte, denen Geldern zugesprochen wurden, werden gebeten binnen vier Wochen die entsprechenden Anträge bei der MA7 einzureichen. Das entsprechende Formular bzw. die Kontaktdaten der MA7 finden sich unter: http://www.wien.gv.at/amtshelfer/kulturabteilung/foerderungen/neuemedien.html
Inhaltsverzeichnis |
Wahldetails
- 458 Angemeldete Stimmberechtigte
- 285 Stimmberechtigte waren bei der Wahl
Einrichtungsförderung
- Es wurden 285 Stimmzettel für das Einrichtungs-Voting ausgegeben und 285 Stimmen abgegeben (davon 0 ungültig)
- Es wurden 285 Stimmzettel für das Trustee Voting ausgegeben und 278 Stimmen abgegeben (davon 0 ungültig)
Projektförderung
- Es wurden 285 Stimmzettel für das Projekt-Voting ausgegeben und 285 Stimmen abgegeben (davon 0 ungültig)
- Es wurden 285 Stimmzettel für das Trustee Voting ausgegeben und 273 Stimmen abgegeben (davon 2 ungültig)
Endergebnis Einrichtungsförderung
| Einrichtung | Wähler-Punkte | Euro |
|---|---|---|
| basis wien | 1960 | 0 € |
| Context3xt.net | 515 | 0 € |
| Diskursmaschine | 1610 | 0 € |
| eSeL + sonance.artistic.network | 3240 | 0 € |
| Funkfeuer + Happylab | 7105 | 23.000 € |
| Kupferstich2.0 | 520 | 0 € |
| Metalab + QDK | 8085 | 23.000 € |
| PLAYFM | 5445 | 23.000 € |
| Summe | 28480 | 69.000 € |
Endergebnis Projektförderung
| Einreicher | Wähler-Punkte | Euro |
|---|---|---|
| 0800 Doku | 688 | 0 € |
| 5VOLTCORE | 960 | 7.700,00 € |
| Aktive Arbeitslose | 319 | 0 € |
| Am Ende der Leitung | 829 | 9.250,00 € |
| Antville | 981 | 2.500,00 € |
| Arse Elektronika pr0nnovation | 1644 | 8.560,08 € |
| Artists’ Voices | 100 | 0 € |
| Black and White | 245 | 0 € |
| Copyriot | 140 | 0 € |
| Data Exchange | 1399 | 5.000,00 € |
| Digitaler Verfall | 315 | 0 € |
| Dorkbot | 20 | 0 € |
| (d)vision Demoscene | 1411 | 3.196,20 € |
| eSeL fragt sIch’s | 493 | 0 € |
| Metronom | 80 | 0 € |
| Mobile Broadcast Unit | 714 | 0 € |
| Motionlab Multiscreen A. | 530 | 0 € |
| NetCoop | 360 | 0 € |
| Pustota | 200 | 0 € |
| re.sonance007 | 1250 | 11.500,00 € |
| Roboexotica | 527 | 0 € |
| SLUM-TV SUBVIDEO | 373 | 0 € |
| soundframe festival | 5693 | 15.000,00 € |
| Stahlprofil | 840 | 2.500,00 € |
| Subotron | 1275 | 7.351,70 € |
| Superbertram | 1780 | 4.000,00 € |
| Tracker Dog | 65 | 0 € |
| Transformator | 2615 | 11.500,00 € |
| UNITEDQUEENDOMS | 290 | 0 € |
| uRobot | 970 | 2.500,00 € |
| Vport | 880 | 5.442,02 € |
| Wiener Blut | 493 | 0 € |
| Summe | 28479 | 96.000,00 € |
Ergebnis im Detail
- Bild:Zusammenfassung-2007-10-14.xls
- Bild:Projekte-Trustees-2007-10-14.xls
- Bild:Projekte-Punkte+Ergebnis-2007-10-14.xls
- Bild:Einrichtungen-Trustees-2007-10-14.xls
- Bild:Einrichtungen-Punkte+Ergebnis-2007-10-14.xls
Kategorien: Wahlen | 2007

